أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 27.6758€ | +1.13% | -- | 26.99K€ | |
SEIV SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF | 42.0561€ | -0.04% | -- | 81.53K€ | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | 20.0034€ | -0.02% | -- | 33.20K€ | |
SELV SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF | 28.3388€ | +0.67% | -- | 12.18K€ | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 23.0861€ | +0.76% | -- | 2.91K€ | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 34.4440€ | -1.16% | -- | 7.89K€ | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 14.5052€ | +0.00% | -- | 241.34K€ | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 24.3691€ | +0.36% | -- | 26.14K€ | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 28.2096€ | +0.03% | -- | 775.85€ | |
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | 27.8998€ | +0.13% | -- | 469.29€ | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | 32.2355€ | +0.16% | -- | 16.55K€ | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 27.1153€ | +0.48% | -- | 14.00K€ | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | 28.6488€ | +0.04% | -- | 3.68K€ | |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 39.5693€ | +0.51% | -- | 4.55K€ | |
SETH ProShares Short Ether ETF | 46.1550€ | +1.19% | -- | 44.57K€ |
8836 - 8850 من 11220 نتائج
سعر السهم