أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 37.0445€ | -4.40% | 10.69B€ | 3.89M€ | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 67.7210€ | -0.70% | 10.63B€ | 891.09K€ | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | 22.3353€ | -4.18% | 10.62B€ | 3.61M€ | |
AIZ Assurant, Inc. | 217.53€ | +1.59% | 10.62B€ | 386.70K€ | |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | 67.4453€ | +0.84% | 10.58B€ | 1.90M€ | |
BF.A Brown-Forman Corporation Class A | 22.0078€ | -0.97% | 10.56B€ | 97.25K€ | |
SUN SUNOCO L.P. | 57.3031€ | -0.69% | 10.54B€ | 223.94K€ | |
HAS Hasbro, Inc. | 72.4862€ | +0.29% | 10.50B€ | 816.22K€ | |
NYT New York Times Co. | 64.3388€ | -0.76% | 10.49B€ | 977.90K€ | |
AVY Avery Dennison Corp. | 134.33€ | -0.73% | 10.48B€ | 638.37K€ | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | 21.6287€ | -0.79% | 10.46B€ | 5.37M€ | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | 251.96€ | -0.43% | 10.46B€ | 502.86K€ | |
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate Voting Shares | 30.0561€ | +3.32% | 10.43B€ | 2.10M€ | |
AEIS Advanced Energy Industries Inc | 278.04€ | +3.33% | 10.41B€ | 722.69K€ | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 85.3083€ | +0.18% | 10.41B€ | 1.31M€ |
826 - 840 من 11220 نتائج
سعر السهم