أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Oil Services ETF | 371.58€ | +0.18% | -- | 268.80K€ | |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 49.2031€ | +1.40% | -- | 109.28K€ | |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 26.6540€ | +1.74% | -- | 778.97€ | |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 6.9195€ | -23.70% | -- | 23.06M€ | |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 19.8880€ | -21.00% | -- | 75.67K€ | |
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | 15.8553€ | -0.70% | -- | 523.25K€ | |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 59.0609€ | -0.10% | -- | 121.02K€ | |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 43.4240€ | -0.77% | -- | 5.41K€ | |
OND ProShares On-Demand ETF | 30.3915€ | -2.21% | -- | 217.14€ | |
ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | 6.0233€ | -29.40% | -- | 2.00M€ | |
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | 16.4326€ | -29.20% | -- | 2.28M€ | |
ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | 9.7717€ | -28.30% | -- | 268.52K€ | |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 21.0729€ | -0.08% | -- | 2.21K€ | |
ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 130.92€ | +0.19% | -- | 532.53€ | |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 91.1162€ | -0.90% | -- | 517.00K€ |
8116 - 8130 من 11220 نتائج
سعر السهم