أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 36.9984$ | -0.48% | -- | 4.72K$ | |
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 31.2900$ | +0.16% | -- | 4.99K$ | |
MAUG Pacer Swan SOS Moderate (August) ETF | 32.4125$ | -0.04% | -- | 1.000$ | |
MAVF Matrix Advisors Value ETF | 135.18$ | -0.53% | -- | 109.00$ | |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 9.3500$ | -2.20% | -- | 36.74K$ | |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 29.0050$ | +0.03% | -- | 1.32K$ | |
MAYC Corgi U.S. Equities 10% Structured Buffer ETF - May Series | 25.6950$ | -0.38% | -- | 99.00$ | |
MAYM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - May | 32.9590$ | -0.08% | -- | 11.55K$ | |
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May | 32.4710$ | -0.27% | -- | 1.19K$ | |
MAYT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF | 39.0510$ | -0.25% | -- | 10.32K$ | |
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF | 34.4510$ | -0.49% | -- | 4.64K$ | |
MAYW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF | 34.7700$ | -0.23% | -- | 810.62K$ | |
MAYZ TrueShares Structured Outcome (May) ETF | 36.3444$ | -0.46% | -- | 1.03K$ | |
MBB iShares MBS ETF | 94.1100$ | -0.23% | -- | 2.67M$ | |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 49.5200$ | -0.16% | -- | 9.81K$ |
7726 - 7740 من 11220 نتائج
سعر السهم