أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | 31.3412$ | +0.00% | -- | 3.33K$ | |
KOOL North Shore Equity Rotation ETF | 14.6781$ | +0.00% | -- | 2.12K$ | |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 46.7800$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 975.00$ | -18.60% | -- | 125.53K$ | |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 5.8450$ | +0.09% | -- | 15.24K$ | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 23.1400$ | +0.00% | -- | 11.41K$ | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 26.8799$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 31.4350$ | +0.06% | -- | 225.00$ | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 32.3000$ | -2.99% | -- | 2.000$ | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 68.5100$ | +0.93% | -- | 7.41K$ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 48.9850$ | +0.90% | -- | 3.68K$ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 34.7950$ | -1.41% | -- | 20.00$ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 18.8728$ | +0.00% | -- | 1.01K$ | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 38.3800$ | +0.42% | -- | 5.000$ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 30.3350$ | +0.00% | -- | 4.13K$ |
7561 - 7575 من 11220 نتائج
سعر السهم