أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings, Inc. | 171.05€ | -2.98% | 13.25B€ | 798.46K€ | |
DY Dycom Industries, Inc. | 411.46€ | -1.74% | 13.19B€ | 417.42K€ | |
VICR Vicor Corp | 284.69€ | -0.77% | 13.15B€ | 374.59K€ | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | 12.9169€ | -2.85% | 13.13B€ | 2.77M€ | |
SUI Sun Communities, Inc | 103.86€ | -0.60% | 13.13B€ | 780.79K€ | |
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | 25.1186€ | -0.58% | 13.05B€ | 678.95K€ | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | 142.04€ | +0.76% | 13.01B€ | 1.94M€ | |
TOST Toast, Inc. | 21.5253€ | -5.20% | 13.00B€ | 7.76M€ | |
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | 7.8415€ | -4.31% | 13.00B€ | 8.97M€ | |
BSAC Banco Santander-Chile | 26.0664€ | -2.76% | 12.96B€ | 141.53K€ | |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 114.21€ | +2.78% | 12.94B€ | 814.91K€ | |
WSO Watsco, Inc. | 317.42€ | +1.24% | 12.86B€ | 273.52K€ | |
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | 36.6653€ | -1.94% | 12.83B€ | 1.11M€ | |
SGI Somnigroup International Inc. | 58.0872€ | -0.84% | 12.83B€ | 1.62M€ | |
CLH Clean Harbors, Inc | 246.97€ | +3.85% | 12.79B€ | 339.85K€ |
721 - 735 من 11220 نتائج
سعر السهم