أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 22.8437€ | -0.90% | -- | 24.24K€ | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 52.4775€ | -1.39% | -- | 285.73K€ | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 24.1535€ | -2.37% | -- | 212.43K€ | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 58.0312€ | -1.30% | -- | 94.32K€ | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 35.0031€ | -1.79% | -- | 17.15K€ | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 49.0049€ | -1.06% | -- | 224.37K€ | |
EWQ iShares MSCI France ETF | 39.2332€ | -1.19% | -- | 155.11K€ | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 25.6528€ | -0.70% | -- | 1.13M€ | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 92.1157€ | -0.20% | -- | 2.32M€ | تداول |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 40.0001€ | -1.09% | -- | 1.00M€ | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 36.5100€ | -1.03% | -- | 2.26K€ | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | 15.6226€ | -0.28% | -- | 14.58K€ | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 67.2815€ | -1.26% | -- | 811.26K€ | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 64.3862€ | -1.28% | -- | 23.13K€ | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 183.51€ | -0.73% | -- | 10.95M€ | تداول |
6346 - 6360 من 11220 نتائج
سعر السهم