أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 31.7972€ | -1.24% | -- | 5.70K€ | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 24.1448€ | +0.00% | -- | 18.91K€ | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 85.1790€ | -3.74% | -- | 92.43K€ | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 93.7626€ | -1.04% | -- | 6.93K€ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 42.7151€ | -0.24% | -- | 77.55€ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 21.3960€ | -0.04% | -- | 59.28K€ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 29.4874€ | -0.45% | -- | 13.08K€ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 26.8678€ | -0.67% | -- | 10.66K€ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 25.1535€ | -0.04% | -- | 6.99K€ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 27.5556€ | -0.48% | -- | 22.37K€ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 23.2984€ | -0.49% | -- | 2.61K€ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 35.6141€ | -1.27% | -- | 90.64K€ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 21.0159€ | -1.83% | -- | 1.68K€ | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 37.4899€ | -1.18% | -- | 14.83K€ | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 54.9592€ | -0.48% | -- | 282.50K€ |
6151 - 6165 من 11220 نتائج
سعر السهم