أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DRUP GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF | 55.6782€ | -2.27% | -- | 1.16K€ | |
DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3X ETF | 17.8372€ | -0.19% | -- | 51.86K€ | |
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 21.3572€ | +0.12% | -- | 3.44K€ | |
DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - September | 40.7326€ | -0.19% | -- | 3.10K€ | |
DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 123.00€ | -0.96% | -- | 109.26K€ | |
DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | 34.3913€ | -1.11% | -- | 2.30K€ | |
DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | 56.3293€ | -0.36% | -- | 9.68K€ | |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 51.8743€ | -0.69% | -- | 81.00K€ | |
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 29.1935€ | -1.79% | -- | 2.04K€ | |
DTAN Sparkline International Intangible Value ETF | 28.3564€ | -1.03% | -- | 2.27K€ | |
DTCR Global X Funds Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 27.7209€ | -0.80% | -- | 928.35K€ | |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 79.9085€ | -0.48% | -- | 8.97K€ | |
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 43.1327€ | -2.82% | -- | 9.43K€ | |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 47.9967€ | -0.96% | -- | 100.56K€ | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 35.9736€ | -0.90% | -- | 2.77K€ |
6061 - 6075 من 11220 نتائج
سعر السهم