أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SFHG Samfine Creation Holdings Group Limited Class A Ordinary Share | 9.1460AED | +1.22% | 37.72MAED | 75.01KAED | |
LOBO LOBO TECHNOLOGIES LTD. Class A Ordinary Shares | 3.1210AED | -3.59% | 37.52MAED | 9.73MAED | |
NDRA ENDRA Life Sciences Inc. Common Stock | 18.3288AED | -0.99% | 37.34MAED | 46.93KAED | |
QNRX Quoin Pharmaceuticals, Ltd. American Depositary Shares | 16.1433AED | -3.62% | 37.32MAED | 160.80KAED | |
RGNT Regentis Biomaterials Ltd. | 6.5014AED | +6.63% | 37.28MAED | 82.40KAED | |
WFF WF Holding Limited Ordinary Shares | 7.7502AED | +0.72% | 37.19MAED | 32.23KAED | |
CABR Caring Brands, Inc. Common Stock | 4.2424AED | -7.23% | 37.06MAED | 300.71KAED | |
BOLT Bolt Biotherapeutics, Inc. Common Stock | 17.4472AED | -7.05% | 37.05MAED | 88.61KAED | |
TLIH Ten-League International Holdings Limited Ordinary Shares | 13.6088AED | -5.00% | 36.72MAED | 46.57KAED | |
NOTV Inotiv, Inc. Common Stock | 0.43012AED | -55.00% | 36.65MAED | 83.63MAED | |
PBM Psyence Biomedical Ltd. Common Shares | 15.9045AED | +9.62% | 36.38MAED | 1.40MAED | |
AWX Avalon Holdings Corp. | 9.2929AED | -0.78% | 36.38MAED | 2.03KAED | |
FTRK FAST TRACK GROUP Ordinary shares | 1.7734AED | +0.00% | 36.03MAED | 27.17KAED | |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd Class A Ordinary Shares | 0.68026AED | -8.99% | 35.90MAED | 7.04MAED | |
SKK SKK Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 14.5087AED | -1.25% | 35.75MAED | 33.29KAED |
5521 - 5535 من 11220 نتائج
سعر السهم