أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GGR Gogoro Inc. Ordinary Shares | 3.2647€ | -5.49% | 69.16M€ | 13.47K€ | |
PEW GrabAGun Digital Holdings Inc. | 2.2224€ | +0.78% | 68.63M€ | 1.24M€ | |
FDSB Fifth District Bancorp, Inc. Common Stock | 12.9813€ | -0.59% | 68.52M€ | 1.13K€ | |
AUC ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | 6.7706€ | +0.00% | 68.40M€ | 1.39K€ | |
GLV Clough Global Dividend and Income Fund | 5.5043€ | +0.31% | 68.30M€ | 151.79K€ | |
BODI The Beachbody Company, Inc. Class A Common Stock | 9.4022€ | +0.23% | 68.24M€ | 21.01K€ | |
DIT AMCON Distributing Co. | 68.1195€ | -2.47% | 68.16M€ | 299.76€ | |
OPXS Optex Systems Holdings, INC | 10.0353€ | -2.51% | 68.10M€ | 30.39K€ | |
PNI PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II COMMON SHARES OF BENEFICIAL INT. | 6.0040€ | -0.43% | 67.87M€ | 83.88K€ | |
XPL Solitario Resources Corp. | 0.71548€ | -1.70% | 67.68M€ | 45.55K€ | |
ATHE Alterity Therapeutics Limited American Depositary Shares | 3.4542€ | -0.25% | 67.68M€ | 13.39K€ | |
FSEA First Seacoast Bancorp, Inc. Common Stock | 14.4543€ | +0.12% | 67.57M€ | 10.64K€ | |
SKBL Skyline Builders Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | 2.6703€ | -4.02% | 67.44M€ | 176.94K€ | |
BTCS BTCS Inc. Common Stock | 1.1715€ | -6.21% | 67.31M€ | 627.50K€ | |
SSEA Starry Sea Acquisition Corp Ordinary Shares | 8.8121€ | +0.29% | 67.22M€ | 192.95€ |
4711 - 4725 من 11220 نتائج
سعر السهم