أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GCV The Gabelli Convertible and Income Securities Fund, Inc. | 4.0677€ | +0.00% | 80.69M€ | 69.32K€ | |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers Inc | 3.8135€ | +0.34% | 80.67M€ | 207.47K€ | |
AGH Aureus Greenway Holdings Inc. Common Stock | 3.7316€ | +0.00% | 80.61M€ | 831.78K€ | |
SRL Scully Royalty Ltd. Common Shares | 5.2785€ | +0.00% | 80.37M€ | 1.00K€ | |
MGF MFS Government Markets Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | 2.4475€ | +0.00% | 80.32M€ | 39.18K€ | |
BCIC BCP Investment Corporation Common Stock | 6.3601€ | +0.41% | 80.21M€ | 69.74K€ | |
FBIO Fortress Biotech, Inc. | 2.2450€ | -0.19% | 80.15M€ | 231.03K€ | |
GDL The GDL Fund | 7.2822€ | +0.00% | 80.11M€ | 6.89K€ | |
PLCE Children's Place, Inc. | 3.1326€ | +0.41% | 80.01M€ | 496.15K€ | |
IAE VOYA ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND | 7.9458€ | +0.77% | 79.95M€ | 176.53K€ | |
KG Kestrel Group, Ltd. | 9.8762€ | +0.00% | 79.90M€ | 4.79K€ | |
ICCC Immucell Corp | 8.6611€ | +0.00% | 79.83M€ | 12.58K€ | |
LIDR AEye, Inc. Class A Common Stock | 1.7193€ | +0.25% | 79.82M€ | 870.26K€ | |
LCCC Lakeshore Acquisition III Corp. Ordinary Shares | 8.9627€ | +0.00% | 79.81M€ | 6.032€ | |
GPUS Hyperscale Data, Inc. | 0.17969€ | +0.00% | 79.48M€ | 1.46K€ |
4606 - 4620 من 11220 نتائج
سعر السهم