أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BZFD BuzzFeed, Inc. Class A Common Stock | 1.2065€ | -7.33% | 109.21M€ | 695.06K€ | |
WEA Western Asset Premier Bond Fund | 9.0880€ | -0.76% | 109.07M€ | 32.56K€ | |
RMMZ RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. | 12.8638€ | +0.14% | 109.05M€ | 6.29K€ | |
NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund | 11.3014€ | +0.19% | 108.97M€ | 4.69K€ | |
KLRS Kalaris Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.8496€ | -4.83% | 108.83M€ | 122.77K€ | |
BNC CEA Industries Inc. Common Stock | 1.8705€ | -13.80% | 108.72M€ | 640.80K€ | |
IPEX Inflection Point Acquisition Corp. V Class A Ordinary Shares | 9.0663€ | -0.52% | 108.12M€ | 9.54K€ | |
SRFM Surf Air Mobility Inc. | 0.94612€ | -6.03% | 108.05M€ | 3.95M€ | |
ATLX Atlas Lithium Corporation Common Stock | 3.0597€ | -16.50% | 108.02M€ | 1.67M€ | |
ONCY Oncolytics Biotech, Inc. Common Shares | 0.74014€ | -1.65% | 107.74M€ | 913.68K€ | |
PCSC Perceptive Capital Solutions Corp Class A Ordinary Shares | 9.6435€ | -1.07% | 107.68M€ | 127.51K€ | |
ENGN enGene Therapeutics Inc. Common Stock | 1.4322€ | -4.07% | 107.57M€ | 828.41K€ | |
MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund | 5.0344€ | -0.52% | 107.40M€ | 284.57K€ | |
ANNA AleAnna, Inc. Class A Common Stock | 2.6648€ | -4.66% | 107.31M€ | 181.27K€ | |
IAF abrdn Australia Equity Fund, Inc. | 10.4828€ | -3.46% | 106.96M€ | 35.15K€ |
4441 - 4455 من 11220 نتائج
سعر السهم