أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 181.80AED | -1.61% | 166.19BAED | 24.67MAED | |
GRMN Garmin Ltd | 873.88AED | -1.28% | 165.68BAED | 2.02MAED | |
XYZ Block, Inc. | 257.53AED | -5.43% | 165.51BAED | 26.45MAED | |
FNV Franco-Nevada Corporation | 835.54AED | -3.57% | 163.40BAED | 2.59MAED | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | 2,059.58AED | +1.81% | 163.26BAED | 3.27MAED | |
WAB Wabtec Inc. | 979.88AED | +0.87% | 162.74BAED | 2.39MAED | |
CLS Celestica, Inc. | 1,560.90AED | -10.00% | 162.73BAED | 8.39MAED | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | 309.61AED | -0.36% | 161.07BAED | 19.81MAED | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | 827.46AED | -1.01% | 160.95BAED | 4.61MAED | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | 770.24AED | -8.43% | 159.89BAED | 35.55MAED | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | 48.2960AED | -4.29% | 159.41BAED | 54.49MAED | |
STT State Street Corporation | 580.29AED | -1.11% | 158.20BAED | 4.93MAED | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | 144.15AED | +1.13% | 157.43BAED | 3.77MAED | |
DHI D.R. Horton Inc. | 527.03AED | -2.98% | 153.19BAED | 8.38MAED | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | 793.41AED | -2.86% | 152.85BAED | 8.03MAED |
346 - 360 من 11220 نتائج
سعر السهم