أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCD LMP Capital and Income Fund, Inc. | 13.3933€ | +0.00% | 305.21M€ | 31.28K€ | |
JRI NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND | 10.9676€ | +0.00% | 305.05M€ | 71.52K€ | |
CCII Cohen Circle Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 8.8257€ | -0.49% | 304.99M€ | 87.90K€ | |
SENS Senseonics Holdings, Inc. Common Stock | 5.7719€ | -0.15% | 304.90M€ | 20.64€ | |
AVBC Avidia Bancorp, Inc. | 17.2900€ | +7.03% | 304.47M€ | 3.440€ | |
KCHV Kochav Defense Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 8.8902€ | -0.15% | 303.81M€ | 17.93K€ | |
CURR Currenc Group Inc. Ordinary Shares | 2.7139€ | +1.45% | 303.27M€ | 0.8602€ | |
ARCI Archimedes Tech SPAC Partners III Co. Ordinary Share | 8.5805€ | -0.10% | 303.02M€ | 911.81€ | |
VGZ Vista Gold Corp. | 1.9527€ | +0.00% | 302.61M€ | 0.8602€ | |
FWDI Forward Industries, Inc. Common Stock | 3.6300€ | +0.00% | 301.92M€ | 7.31K€ | |
SOUL Soulpower Acquisition Corporation | 8.9021€ | +0.02% | 301.85M€ | 43.01€ | |
HCIC Hennessy Capital Investment Corp. VIII Class A Ordinary Shares | 8.5246€ | +0.10% | 301.82M€ | 4.91K€ | |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 13.5568€ | -0.69% | 301.33M€ | 2.580€ | |
MIY BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FUND, INC. i | 10.9245€ | +5.22% | 301.22M€ | 2.580€ | |
TLNC Talon Capital Corp. Class A Ordinary Shares | 8.7654€ | -1.07% | 300.99M€ | 0.8602€ |
3571 - 3585 من 11220 نتائج
سعر السهم