أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GPAT GP-Act III Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 9.2858€ | -0.19% | 400.44M€ | 169.22€ | |
CWH Camping World Holdings, Inc. | 6.1075€ | -0.14% | 399.95M€ | 1.74K€ | |
LZM Lifezone Metals Limited | 4.2950€ | -2.53% | 399.57M€ | 8.96K€ | |
TWI Titan International, Inc.(Delaware) | 6.6572€ | +0.91% | 399.23M€ | 1.09K€ | |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 10.2135€ | -0.08% | 398.97M€ | 1.82K€ | |
DCBO Docebo Inc. Common Shares | 14.3539€ | -0.30% | 398.57M€ | 51.54€ | |
KIO KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | 9.7067€ | +0.09% | 398.18M€ | 3.436€ | |
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | 1.3658€ | +0.63% | 397.54M€ | 31.74K€ | |
TSSI TSS, Inc. Common Stock | 11.9573€ | -0.07% | 397.42M€ | 11.45K€ | |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund. | 19.6797€ | +0.00% | 397.13M€ | 22.79K€ | |
APXT Apex Treasury Corporation Class A Ordinary Share | 8.6244€ | -0.10% | 396.77M€ | 18.58K€ | |
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.7445€ | -0.78% | 396.08M€ | 5.90K€ | |
CGC Canopy Growth Corporation Common Shares | 0.88906€ | -0.48% | 395.88M€ | 25.55K€ | |
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund | 16.7505€ | +3.56% | 395.62M€ | 1.718€ | |
ELMT The Elmet Group Co. Common Stock | 16.9910€ | -0.25% | 395.51M€ | 20.24K€ |
3286 - 3300 من 11220 نتائج
سعر السهم