今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $216.06 | -3.03% | $5.11T | $110.50M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $361.07 | -0.22% | $4.60T | $34.64M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $309.63 | -1.77% | $4.58T | $29.26M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $357.44 | -0.27% | $4.56T | $26.81M | |
MSFT Microsoft Corp | $428.36 | -2.95% | $3.34T | $24.94M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $248.66 | -3.06% | $2.91T | $34.12M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $439.95 | -1.51% | $2.17T | $7.55M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $487.58 | +1.25% | $2.11T | $23.13M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $423.59 | -0.04% | $1.63T | $35.37M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $622.96 | +4.24% | $1.60T | $14.54M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $1,071.92 | +0.74% | $1.09T | $28.62M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $477.34 | +1.24% | $1.02T | $4.19M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $716,279.4 | +1.28% | $1.02T | $184.00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,089.64 | +2.40% | $985.37B | $1.34M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $116.91 | +3.41% | $922.64B | $17.70M |
顯示 1 ~ 15/共 11220 條結果
股票價格