
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/22 | S$0.10951 | S$0.10951 | S$0.10615 | S$0.10590 | S$19.11萬 |
2026/02/21 | S$0.10884 | S$0.11115 | S$0.10963 | S$0.10742 | S$45.20萬 |
2026/02/20 | S$0.10522 | S$0.10917 | S$0.10884 | S$0.10431 | S$44.08萬 |
2026/02/19 | S$0.11046 | S$0.11046 | S$0.10522 | S$0.10399 | S$51.74萬 |
2026/02/18 | S$0.10995 | S$0.11211 | S$0.11057 | S$0.10911 | S$32.09萬 |
2026/02/17 | S$0.10950 | S$0.11223 | S$0.10995 | S$0.10825 | S$27.60萬 |
2026/02/16 | S$0.11164 | S$0.11291 | S$0.10960 | S$0.10830 | S$48.83萬 |
2026/02/15 | S$0.11419 | S$0.11785 | S$0.11185 | S$0.10988 | S$92.97萬 |
2026/02/14 | S$0.11021 | S$0.11433 | S$0.11420 | S$0.10989 | S$64.99萬 |
2026/02/13 | S$0.10703 | S$0.11169 | S$0.11021 | S$0.10484 | S$56.12萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 S$8.7409。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




