
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/22 | £0.033018 | £0.033018 | £0.030985 | £0.030903 | £10.66万 |
2026/02/21 | £0.032506 | £0.034034 | £0.033032 | £0.031749 | £12.21万 |
2026/02/20 | £0.031794 | £0.033381 | £0.032491 | £0.030681 | £23.23万 |
2026/02/19 | £0.035814 | £0.035814 | £0.031831 | £0.031133 | £19.55万 |
2026/02/18 | £0.036489 | £0.038255 | £0.035822 | £0.035161 | £20.51万 |
2026/02/17 | £0.035332 | £0.036712 | £0.036497 | £0.035317 | £15.33万 |
2026/02/16 | £0.036096 | £0.036534 | £0.035332 | £0.035095 | £13.58万 |
2026/02/15 | £0.036704 | £0.038581 | £0.036118 | £0.035725 | £24.31万 |
2026/02/14 | £0.033069 | £0.038781 | £0.036675 | £0.033069 | £62.53万 |
2026/02/13 | £0.032558 | £0.033633 | £0.033047 | £0.031972 | £18.99万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 £0.73512。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




