
追踪 ICON 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
ICON 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/25 | R$0.18414 | R$0.18934 | R$0.18759 | R$0.18229 | R$8.54万 |
2026/02/24 | R$0.18456 | R$0.18605 | R$0.18270 | R$0.17925 | R$20.39万 |
2026/02/23 | R$0.19192 | R$0.19217 | R$0.18440 | R$0.18028 | R$25.49万 |
2026/02/22 | R$0.20365 | R$0.20371 | R$0.19228 | R$0.19042 | R$7.52万 |
2026/02/21 | R$0.19938 | R$0.20767 | R$0.20396 | R$0.19660 | R$23.13万 |
2026/02/20 | R$0.19362 | R$0.19969 | R$0.19882 | R$0.19228 | R$9.41万 |
2026/02/19 | R$0.20813 | R$0.20813 | R$0.19362 | R$0.19212 | R$17.30万 |
2026/02/18 | R$0.20736 | R$0.21246 | R$0.20824 | R$0.20515 | R$15.86万 |
2026/02/17 | R$0.20324 | R$0.21060 | R$0.20618 | R$0.20288 | R$40.92万 |
2026/02/16 | R$0.20777 | R$0.20916 | R$0.20350 | R$0.20273 | R$34.78万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
ICON 价格历史常见问题
在 ICON 的价格历史中,ICON 历史最高价格为 R$66.9240。
了解 ICON 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 ICON 在市场中的波动以及深入了解 ICON 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




