Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €11,3400 | -5,39% | -- | €6,25M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €23,3607 | -2,61% | -- | €3,77K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65,7822 | -0,22% | -- | €1,38M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10,7023 | -2,28% | -- | €3,82M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50,7714 | -0,23% | -- | €5,26K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46,4930 | -0,02% | -- | €3,80K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42,0682 | -0,51% | -- | €665,26K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36,0018 | -0,19% | -- | €95,53K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32,5204 | -1,19% | -- | €373,11 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €76,3122 | -3,22% | -- | €108,19K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €46,0031 | -0,32% | -- | €1,37K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €28,4189 | -0,21% | -- | €1,00M | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €84,0219 | -0,95% | -- | €951,31 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34,7466 | -1,76% | -- | €3,55K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20,4955 | -0,27% | -- | €45,57K |
10471-10485 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu