Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACSG American Century Small Cap Growth Insights ETF | €39,6227 | -0,85% | -- | €252,84 | |
ACSI American Customer Satisfaction ETF | €63,2886 | -0,12% | -- | €91,78 | |
ACSV American Century Small Cap Value Insights ETF | €40,8324 | -0,07% | -- | €67,54 | |
ACTS FIS Tactical Equity ETF | €23,7170 | +0,49% | -- | €4,75K | |
ACVF American Conservative Values ETF | €45,7715 | -0,78% | -- | €2,14K | |
ACVT Advent Convertible Bond ETF | €24,0772 | -0,09% | -- | €4,329 | |
ACVU Hartford Alpha Capture Value ETF | €26,2065 | -0,35% | -- | €2,58K | |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | €132,73 | -0,85% | -- | €1,57M | |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | €105,15 | +0,35% | -- | €16,46K | |
ACWX iShares MSCI ACWI ex US ETF | €64,1987 | -0,79% | -- | €650,96K | |
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | €17,8246 | -0,12% | -- | €538,45K | |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | €17,6462 | +0,14% | -- | €123,00K | |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | €3,5372 | -1,09% | -- | €2,81M | |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | €7,3264 | -0,22% | -- | €1,44K | |
ADIV Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF | €16,4175 | +0,74% | -- | €1,81K |
10201-10215 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu