Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October | €33,1236 | -0,60% | -- | €1,00K | |
UXRP Proshares Ultra XRP ETF | €10,6370 | +0,00% | -- | €449,19 | |
UYG ProShares Ultra Financials | €70,6326 | +0,00% | -- | €8,08K | |
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | €44,2011 | +0,03% | -- | €250,75K | |
UYM ProShares Ultra Materials | €25,6967 | +0,00% | -- | €10,09K | |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | €20,9364 | +0,00% | -- | €4,53K | |
VAIE VegaShares US Equity Autocallable Income ETF | €21,1818 | +0,00% | -- | €10,69K | |
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | €18,5650 | +15,73% | -- | €1,13K | |
VALQ American Century U.S. Quality Value ETF | €59,3470 | +0,00% | -- | €5,38K | |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | €30,7274 | +0,00% | -- | €740,00 | |
VAVX VanEck Avalanche ETF Common Shares of Beneficial Interest | €12,2901 | +2,13% | -- | €2,20K | |
VAW Vanguard Materials ETF | €198,21 | +0,00% | -- | €0,8655 | |
VB Vanguard Small-Cap ETF | €252,17 | +0,00% | -- | €466,60K | |
VBCA Vanguard Target Maturity 2027 Corporate Bond ETF | €65,3279 | +0,01% | -- | €7,11K | |
VBCB Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF | €65,2241 | -0,03% | -- | €3,03K |
9556-9570 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu