Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | $8,3100 | -2,66% | -- | $293,97K | |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | $66,2700 | +0,47% | -- | $26,29K | |
USRD Themes US R&D Champions ETF | $32,1900 | -19,30% | -- | $18,00 | |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | $64,7700 | +1,35% | -- | $370,49K | |
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | $40,8300 | +0,91% | -- | $41,38K | |
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | $70,1859 | +1,10% | -- | $28,76K | |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | $50,3300 | +0,06% | -- | $487,00 | |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | $42,3112 | +0,24% | -- | $1,37K | |
USTB Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF | $50,6650 | +0,03% | -- | $137,85K | |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | $105,61 | +0,97% | -- | $35,29K | |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | $47,5600 | +0,08% | -- | $51,00 | |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $68,7900 | -0,85% | -- | $61,20K | |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | $43,0000 | -0,08% | -- | $32,09K | |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | $78,9700 | +0,33% | -- | $88,29K | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | $40,4350 | +0,27% | -- | $64,42K |
9511-9525 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu