Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | €24,7806 | +0,00% | -- | €5,13K | |
STRV Strive 500 ETF | €43,6810 | +4,09% | -- | €86,02 | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | €33,5564 | +0,00% | -- | €1,18K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | €45,3469 | +0,00% | -- | €14,63K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | €48,1607 | +0,00% | -- | €1,97K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | €31,5349 | +0,00% | -- | €1,89K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | €39,5692 | -6,49% | -- | €4,14K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | €16,9803 | +0,00% | -- | €13,27K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | €14,9420 | -6,36% | -- | €959,12 | |
STXV Strive 1000 Value ETF | €32,2089 | +0,00% | -- | €952,24 | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | €48,3498 | -7,75% | -- | €2,76K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | €22,3461 | +0,00% | -- | €8,24K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | €91,5339 | +0,00% | -- | €331,95K | |
SUIL 2x Sui ETF | €7,3719 | +0,06% | -- | €7,741 | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | €18,5373 | +2,13% | -- | €81,71 |
9106-9120 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu