Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd | €117,80 | +0,01% | €12,25B | €1,37M | |
GIB CGI Inc. | €59,8368 | +2,56% | €12,21B | €307,55K | |
BALL Ball Corporation | €45,8922 | +0,00% | €12,21B | €1,56M | |
SMTC Semtech Corp | €129,24 | -1,32% | €12,19B | €3,09M | |
ARMK ARAMARK | €46,3172 | +0,00% | €12,17B | €1,56M | |
SOLV Solventum Corporation | €70,2519 | +0,00% | €12,16B | €1,21M | |
DY Dycom Industries, Inc. | €376,95 | -6,78% | €12,14B | €309,10K | |
MAS Masco Corporation | €60,1924 | +0,00% | €12,14B | €1,90M | |
CSL Carlisle Companies, Inc. | €300,03 | +0,00% | €12,14B | €166,65K | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | €142,22 | +1,20% | €12,10B | €796,06K | |
UNM Unum Group | €75,3076 | +0,00% | €12,03B | €730,41K | |
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | €41,9031 | +0,00% | €12,03B | €399,92K | |
TIGO Millicom International Cellular S.A. Common Stock | €71,7088 | +0,04% | €12,00B | €1,38M | |
CSGP CoStar Group Inc | €29,3851 | -0,01% | €12,00B | €4,67M | |
HTHT H World Group Limited American Depositary Shares | €39,0370 | +0,03% | €12,00B | €1,08M |
751-765 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu