Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | AED266,73 | +0,00% | -- | AED178,35K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | AED674,31 | -0,25% | -- | AED1,44M | Giao dịch |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | AED124,60 | +0,01% | -- | AED2,04K | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | AED48,5557 | -0,23% | -- | AED346,30K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | AED98,3272 | +0,00% | -- | AED4,95K | |
EXI iShares Global Industrials ETF | AED710,23 | +0,00% | -- | AED334,86K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | AED98,5806 | -0,30% | -- | AED15,20K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | AED130,76 | +1,34% | -- | AED36,72 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | AED94,7201 | +0,00% | -- | AED367,28 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | AED167,30 | +0,00% | -- | AED538,75K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | AED239,07 | +0,00% | -- | AED340,94K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | AED129,65 | -1,62% | -- | AED734,57 | |
EZET Franklin Ethereum ETF | AED46,1316 | +0,00% | -- | AED44,07 | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | AED226,65 | +0,00% | -- | AED624,39 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | AED271,61 | +0,00% | -- | AED60,02K |
6376-6390 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu