Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PGC Peapack-Gladstone Financial Corp | €39,0946 | +0,00% | €678,12M | €142,30K | |
WGO Winnebago Industries, Inc. | €24,9264 | +0,00% | €677,65M | €442,65K | |
REPL Replimune Group, Inc. | €8,0059 | +3,12% | €676,78M | €2,09M | |
AGNT eXp World Holdings, Inc. Common Stock | €4,1804 | -0,21% | €675,55M | €756,23K | |
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. Class A Common Stock | €53,5052 | +0,02% | €675,03M | €576,72K | |
METCB Ramaco Resources, Inc. Class B Common Stock | €10,1566 | -0,21% | €674,64M | €16,33K | |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €6,9240 | +0,00% | €671,95M | €1,28M | |
WRLD World Acceptance Corp | €146,85 | +0,10% | €671,91M | €75,27K | |
KURA Kura Oncology, Inc. | €7,6164 | -0,11% | €671,53M | €1,54M | |
CCBG Capital City Bank Group Inc | €39,5447 | +0,15% | €671,08M | €33,61K | |
ODTX Odyssey Therapeutics, Inc. Common Stock | €14,8866 | +0,64% | €670,82M | €219,55K | |
CRESY Cresud SA | €9,9013 | +0,09% | €670,33M | €188,70K | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | €7,6251 | -1,89% | €666,83M | €902,00K | |
LCLN Lincoln International, Inc. | €20,7460 | +1,70% | €666,21M | €282,76K | |
SSYS Stratasys Inc (ISRAEL) | €7,4866 | -0,12% | €664,96M | €906,04K |
2836-2850 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu