Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | AED521,36 | +2,43% | AED260,94B | AED11,18M | |
COHR Coherent Corp. | AED1.465,64 | -6,54% | AED259,75B | AED19,80M | Giao dịch |
PSX PHILLIPS 66 | AED691,27 | +3,09% | AED259,01B | AED6,78M | |
TDG TransDigm Group Incorporated | AED4.462,78 | -2,57% | AED258,52B | AED1,57M | |
F Ford Motor Company | AED57,7779 | -2,60% | AED255,25B | AED217,40M | |
DASH DoorDash, Inc. Class A Common Stock | AED567,93 | -1,48% | AED254,93B | AED15,18M | |
TRP TC Energy Corporation | AED249,04 | -0,32% | AED254,92B | AED7,73M | |
VALE VALE S.A. | AED59,3151 | -4,00% | AED254,45B | AED107,67M | |
KMI Kinder Morgan, Inc. | AED116,44 | +0,83% | AED253,98B | AED33,04M | |
AEP American Electric Power Company, Inc. | AED469,20 | +0,50% | AED253,15B | AED18,18M | |
CTAS Cintas Corp | AED641,76 | +0,81% | AED251,70B | AED7,09M | |
NSC Norfolk Southern Corp. | AED1.134,77 | +0,45% | AED251,57B | AED3,39M | |
NKE Nike, Inc. | AED160,33 | -0,18% | AED251,46B | AED69,56M | |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | AED99,2472 | -0,59% | AED248,73B | AED61,53M | |
AON Aon plc Class A | AED1.159,23 | -0,71% | AED247,94B | AED5,93M |
241-255 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu