Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CDNA CareDx, Inc. | €19,3059 | +0,09% | €996,43M | €728,19 | |
GOLD Gold.com, Inc. | €34,6673 | +0,93% | €996,20M | €8,21K | |
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | €10,6715 | -0,08% | €995,39M | €260,93 | |
GCT GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares | €27,3074 | -0,10% | €995,25M | €6,23K | |
AHG Akso Health Group ADS | €1,2397 | +6,72% | €995,18M | €43,34 | |
HFWA Heritage Financial Corp | €24,0998 | +0,07% | €992,65M | €313,81 | |
UAMY United States Antimony Corporation | €6,9872 | +4,54% | €990,44M | €156,05K | |
NAT Nordic American Tanker | €4,7333 | +1,30% | €989,42M | €14,13K | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | €26,0937 | +0,00% | €986,91M | €138,89K | |
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. Common Stock | €101,81 | -0,27% | €983,80M | €6,068 | |
SBR Sabine Royalty Trust | €67,4015 | -0,01% | €982,79M | €0,8669 | |
KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. Common Stock | €16,8265 | +0,05% | €981,71M | €236,47K | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | €35,1745 | +0,01% | €979,34M | €240,99 | |
PWP Perella Weinberg Partners Class A Common Stock | €13,4066 | -0,10% | €978,80M | €67,61 | |
AGBK AGI Inc | €6,0076 | +3,28% | €977,43M | €0,8669 |
2521-2535 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu