Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HROW Harrow, Inc. Common Stock | €29,0301 | +1,19% | €1,07B | €770,08K | |
EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | €14,2745 | +1,98% | €1,07B | €2,54M | |
VTOL Bristow Group Inc. | €37,1381 | -0,35% | €1,06B | €149,76K | |
IAUX i-80 Gold Corp. | €1,2134 | +0,00% | €1,06B | €9,76M | |
KDK Kodiak AI, Inc. Common Stock | €5,3389 | -4,35% | €1,06B | €778,13K | |
HYLN Hyliion Holdings Corp. | €5,4602 | -12,70% | €1,06B | €5,86M | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | €7,1676 | +4,55% | €1,06B | €2,48M | |
AMN AMN Healthcare Services | €26,2870 | -2,29% | €1,06B | €820,03K | |
XPEL XPEL, Inc. Common Stock | €39,7165 | +2,13% | €1,06B | €194,45K | |
NNE Nano Nuclear Energy Inc. Common Stock | €20,7748 | -7,27% | €1,06B | €3,19M | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | €60,0103 | +1,36% | €1,06B | €75,39K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | €6,6129 | +0,26% | €1,05B | €721,66K | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | €2,0801 | +0,00% | €1,05B | €46,61M | |
RDWR Radware Ltd. | €24,5146 | -0,58% | €1,05B | €126,39K | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | €8,2770 | +0,11% | €1,05B | €1,80M |
2461-2475 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu