Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HROW Harrow, Inc. Common Stock | A$47,6868 | +1,19% | A$1,76B | A$1,26M | |
EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | A$23,4483 | +1,98% | A$1,76B | A$4,18M | |
VTOL Bristow Group Inc. | A$61,0055 | -0,35% | A$1,75B | A$246,02K | |
IAUX i-80 Gold Corp. | A$1,9932 | +0,00% | A$1,75B | A$16,04M | |
KDK Kodiak AI, Inc. Common Stock | A$8,7700 | -4,35% | A$1,75B | A$1,27M | |
HYLN Hyliion Holdings Corp. | A$9,0263 | -12,20% | A$1,75B | A$9,64M | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | A$11,7740 | +4,55% | A$1,75B | A$4,07M | |
AMN AMN Healthcare Services | A$42,3408 | -4,19% | A$1,74B | A$1,34M | |
XPEL XPEL, Inc. Common Stock | A$65,2411 | +2,13% | A$1,74B | A$319,42K | |
NNE Nano Nuclear Energy Inc. Common Stock | A$34,1261 | -7,27% | A$1,74B | A$5,26M | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | A$98,5770 | +1,36% | A$1,74B | A$123,85K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | A$10,8628 | +0,26% | A$1,73B | A$1,18M | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | A$3,4159 | -0,03% | A$1,73B | A$76,56M | |
RDWR Radware Ltd. | A$40,2694 | -0,58% | A$1,73B | A$207,62K | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | A$13,5963 | +0,11% | A$1,73B | A$2,97M |
2461-2475 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu