Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HCM HUTCHMED (China) Limited American Depositary Shares | €9,5002 | +0,74% | €1,78B | €104,93K | |
DRD DRDGOLD Ltd. | €20,5274 | +0,00% | €1,78B | €471,42K | |
SEM SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | €14,3501 | +0,00% | €1,77B | €403,51K | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | €10,5847 | +0,00% | €1,77B | €1,80M | |
CCU Compania Cervecerias Unidas S.A. | €9,5696 | +0,00% | €1,76B | €75,75K | |
NMM Navios Maritime Partners L.P. | €60,9836 | -1,94% | €1,76B | €132,44K | |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | €13,7254 | -0,13% | €1,76B | €1,10M | |
SPSC SPS Commerce, Inc. | €48,0824 | -0,09% | €1,76B | €550,32K | |
GRC The Gorman-Rupp Company Common Shares | €66,8833 | +0,00% | €1,76B | €100,83K | |
PGNY Progyny, Inc. Common Stock | €22,4275 | -0,04% | €1,75B | €1,06M | |
AMSC American Superconductor Corp | €36,7342 | +0,00% | €1,75B | €1,57M | |
CLOV Clover Health Investments, Corp | €3,3272 | +0,13% | €1,75B | €4,15M | |
THR THERMON GROUP HOLDINGS, INC. | €53,0451 | +0,00% | €1,74B | €961,27K | |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | €3,6182 | -0,71% | €1,74B | €33,07M | |
BHC Bausch Health Companies Inc | €4,6416 | -0,37% | €1,74B | €1,59M |
2056-2070 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu