Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BANR Banner Corp. | $66,1150 | +1,14% | $2,20B | $15,60K | |
CTOS Custom Truck One Source, Inc. | $10,4590 | -0,39% | $2,20B | $50,52K | |
CHA Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | $11,1600 | +2,39% | $2,20B | $171,58K | |
ATEN A10 NETWORKS INC | $31,7050 | +2,44% | $2,20B | $101,53K | |
BXDC Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | $22,1110 | -0,89% | $2,19B | $27,47K | |
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) | $14,9870 | +1,13% | $2,19B | $44,43K | |
ICHR Ichor Holdings | $78,8630 | +10,14% | $2,19B | $363,36K | |
HTH HILLTOP HOLDINGS INC. | $37,8350 | +1,03% | $2,18B | $6,37K | |
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. | $81,4430 | +2,03% | $2,18B | $48,39K | |
MBIN Merchants Bancorp Common Stock | $49,2700 | +0,72% | $2,18B | $14,23K | |
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | $6,3750 | -1,47% | $2,17B | $575,51K | |
MCRI Monarch Casino & Resort Inc | $127,61 | +2,17% | $2,17B | $38,64K | |
CPRI Capri Holdings Limited | $20,1310 | +0,96% | $2,17B | $355,89K | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | $96,3850 | -0,21% | $2,15B | $35,80K | |
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | $23,0860 | +1,30% | $2,15B | $67,60K |
2011-2025 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu