Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UTI Universal Technical Institute, Inc. | €37,7885 | -0,16% | €2,08B | €443,60K | |
BCC Boise Cascade Company | €59,6449 | +0,85% | €2,08B | €248,00K | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | €7,4187 | +0,12% | €2,07B | €2,97M | |
CALX CALIX, INC. | €32,9585 | +1,80% | €2,06B | €1,67M | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | €12,2052 | +0,00% | €2,06B | €245,48K | |
DRH Diamondrock Hospitality Company Common Stock | €10,0769 | -0,09% | €2,06B | €1,33M | |
UAA Under Armour, Inc. | €4,7952 | -0,72% | €2,05B | €4,85M | |
EXK Endeavour Silver Corp. | €7,0259 | +1,10% | €2,05B | €10,92M | |
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. | €3,4227 | +0,00% | €2,04B | €890,57K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | €9,2430 | +0,00% | €2,04B | €3,30M | |
MTX Minerals Technologies Inc | €65,8735 | +0,00% | €2,04B | €104,76K | |
DAC Danaos Corporation | €112,21 | +0,00% | €2,04B | €91,11K | |
COHU Cohu Inc | €43,2613 | -0,02% | €2,04B | €1,39M | |
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | €13,9774 | +0,00% | €2,03B | €55,54K | |
HAWK HawkEye 360, Inc. | €21,7522 | -0,60% | €2,03B | €842,19K |
1951-1965 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu