Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATKR Atkore Inc. | AED307,80 | -1,43% | AED10,27B | AED207,20K | |
WOR Worthington Enterprises, Inc. | AED211,48 | +1,10% | AED10,27B | AED21,16K | |
GPCR Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares | AED143,60 | +4,25% | AED10,27B | AED454,18K | |
WK Workiva Inc. | AED189,98 | +3,77% | AED10,26B | AED480,03K | |
TRMD TORM plc Class A Common Stock | AED104,27 | +0,77% | AED10,23B | AED438,74K | |
ERO Ero Copper Corp. | AED112,08 | -1,48% | AED10,23B | AED876,78K | |
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund | AED43,3254 | +0,13% | AED10,23B | AED506,49K | |
STNE StoneCo Ltd. Class A Common Shares | AED39,7220 | +1,64% | AED10,22B | AED2,20M | |
FSLY Fastly, Inc. Class A Common Stock | AED75,9618 | -0,72% | AED10,21B | AED8,43M | |
NYAX Nayax Ltd. Ordinary Shares | AED250,20 | -0,21% | AED10,20B | AED67,26K | |
IHS IHS Holding Limited | AED30,5427 | +0,18% | AED10,19B | AED247,08K | |
PTON Peloton Interactive, Inc. Class A Common Stock | AED22,8289 | +3,58% | AED10,17B | AED8,59M | |
CALY Callaway Golf Company | AED55,1751 | +0,07% | AED10,16B | AED621,40K | |
SLNO Soleno Therapeutics, Inc. Common Stock | AED194,75 | +0,02% | AED10,14B | AED5,81M | |
EEFT Euronet Worldwide Inc | AED261,73 | +2,35% | AED10,13B | AED408,20K |
1846-1860 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu