Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | €77,2099 | +0,11% | -- | €24,08 | |
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | €77,3501 | -1,89% | -- | €977,61K | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | €9,2975 | -34,50% | -- | €3,35M | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | €13,7720 | -7,19% | -- | €43,75K | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | €33,3474 | -7,71% | -- | €49,67K | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | €25,2849 | +0,00% | -- | €35,26 | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | €26,2051 | +0,74% | -- | €1,00K | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | €22,2559 | +0,76% | -- | €172,00 | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | €86,0817 | +0,02% | -- | €132,36K | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | €49,5274 | +1,83% | -- | €3,440 | |
CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF | €44,5695 | +0,02% | -- | €337,69K | |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | €43,3053 | -0,06% | -- | €7,48K | |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | €21,5120 | +0,00% | -- | €62,78 | |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | €29,0336 | +0,25% | -- | €242,52 | |
CLOI VanEck CLO ETF | €45,3951 | -0,01% | -- | €40,04K |
Результати 10756 — 10770 з 11220
Ціна акції