Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | $40,6070 | -0,08% | -- | $546,00 | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | $31,5980 | -1,08% | -- | $5,000 | |
BUYW Main BuyWrite ETF | $14,4340 | -0,32% | -- | $8,81K | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | $34,2360 | -0,19% | -- | $2,000 | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | $38,7630 | -2,24% | -- | $5,27K | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | $31,0520 | -0,38% | -- | $18,44K | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | $76,8290 | +0,00% | -- | $38,00 | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | $41,5550 | +0,00% | -- | $37,00 | |
BWX State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | $21,8760 | -0,25% | -- | $5,38K | |
BWZ State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | $26,9670 | -0,36% | -- | $259,00 | |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | $22,5210 | -0,26% | -- | $7,55K | |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | $27,0130 | -0,45% | -- | $2,71K | |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | $24,1430 | +3,00% | -- | $21,00 | |
BZZ Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF | $29,3800 | +0,72% | -- | $10,00 | |
CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $20,2260 | -0,41% | -- | $2,000 |
Результати 10636 — 10650 з 11220
Ціна акції