Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | €38,5681 | -0,69% | -- | €4,97K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | €49,2792 | +0,52% | -- | €15,67K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | €27,1061 | -2,69% | -- | €98,01K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | €22,1160 | -0,27% | -- | €1,21K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | €30,1082 | -0,40% | -- | €1,731 | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | €29,1289 | +0,62% | -- | €22,47K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €25,9857 | -0,40% | -- | €14,27K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €25,9761 | -0,73% | -- | €13,97K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €125,11 | -1,25% | -- | €8,16K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €52,4727 | -1,05% | -- | €7,40K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €64,2125 | -4,01% | -- | €58,48K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | €53,8339 | -3,13% | -- | €20,95K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | €36,6890 | -1,17% | -- | €204,35 | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | €87,0013 | +0,00% | -- | €9,37M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | €29,1635 | -1,58% | -- | €100,46K |
Результати 8866 — 8880 з 11316
Ціна акції