Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SAWG AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF | $23,6222 | +0,00% | -- | $251,00 | |
SAWS AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF | $23,9062 | +0,00% | -- | $4,000 | |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | $25,3150 | +0,00% | -- | $102,53K | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | $23,6037 | +0,00% | -- | $666,00 | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | $100,17 | +0,00% | -- | $53,30K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | $51,5011 | +0,00% | -- | $22,90K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $64,5100 | +1,48% | -- | $10,70K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18,7100 | +0,00% | -- | $47,05K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $1,9300 | +0,00% | -- | $100,00 | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $17,4900 | -3,70% | -- | $1,000 | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $38,8520 | +0,00% | -- | $1,67K | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $15,0700 | +0,00% | -- | $56,06K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,4100 | +0,00% | -- | $171,60K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $73,6000 | +0,61% | -- | $1,49K | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $26,3801 | +0,00% | -- | $8,71K |
Результати 8776 — 8790 з 11316
Ціна акції