Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PEN Penumbra, Inc. | €278,26 | +0,31% | €10,92B | €382,44K | |
ONTO Onto Innovation Inc. | €237,48 | +1,86% | €10,91B | €1,07M | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | €87,4067 | -0,43% | €10,82B | €1,48M | |
SUN SUNOCO L.P. | €55,6595 | -1,94% | €10,81B | €260,92K | |
AEG Aegon Ltd. | €7,5971 | +6,64% | €10,80B | €6,36M | |
NYT New York Times Co. | €63,8378 | -0,49% | €10,78B | €1,59M | |
SAIA Saia, Inc. | €415,31 | -0,31% | €10,75B | €512,10K | |
AUR Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | €5,3389 | -1,60% | €10,72B | €51,95M | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | €23,9166 | +11,36% | €10,71B | €17,59M | |
GL Globe Life Inc. | €139,11 | +2,15% | €10,71B | €517,27K | |
VICR Vicor Corp | €245,72 | +3,11% | €10,70B | €891,40K | |
GGG Graco Inc | €65,7479 | +2,29% | €10,69B | €951,46K | |
DVA DaVita Inc. | €171,23 | +2,85% | €10,68B | €589,22K | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | €41,0556 | +1,76% | €10,67B | €523,91K | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €64,6125 | +1,37% | €10,66B | €1,35M |
Результати 811 — 825 з 11316
Ціна акції