Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | €46,6851 | +0,00% | -- | €975,52K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €106,23 | +0,00% | -- | €14,46K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €83,2784 | +0,00% | -- | €106,53K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €118,05 | +0,00% | -- | €587,60K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €102,59 | +0,00% | -- | €21,65K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €81,4998 | -0,02% | -- | €1,80M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €86,9654 | +0,00% | -- | €387,83K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €52,6137 | +0,00% | -- | €2,12M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €108,54 | +0,00% | -- | €177,45K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €76,8564 | +0,00% | -- | €82,44K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €56,1969 | +0,00% | -- | €817,58K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €137,31 | +0,00% | -- | €177,55K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €62,7488 | +0,00% | -- | €467,27K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19,0741 | +0,00% | -- | €9,94K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €158,42 | +0,00% | -- | €213,00K |
Результати 7366 — 7380 з 11316
Ціна акції