Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | €12,9866 | +0,00 % | -- | €11,29K | |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | €29,1631 | -0,02 % | -- | €13,74 | |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | €17,7126 | +0,00 % | -- | €23,19 | |
TUG STF Tactical Growth ETF | €41,0430 | +0,56 % | -- | €7,26K | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | €24,6103 | -0,07 % | -- | €0,859 | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | €33,6728 | +0,08 % | -- | €25,77 | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | €29,7729 | +0,23 % | -- | €5,14K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | €43,2807 | +0,00 % | -- | €21,74K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | €21,7585 | +0,00 % | -- | €103,46K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | €35,2104 | +0,00 % | -- | €0,859 | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | €19,4563 | +1,48 % | -- | €6,25K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | €24,7091 | +0,00 % | -- | €59,27 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | €11,5793 | +1,52 % | -- | €0,859 | |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | €34,5888 | +0,00 % | -- | €1,10K | |
TXUE Thornburg International Equity ETF | €29,9791 | +0,21 % | -- | €173,25K |
От 9391 до 9405 из 11220 результатов
Цена акции