Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | £32,8790 | +0,00 % | -- | £16,37 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | £42,3658 | +0,00 % | -- | £90,79 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | £30,0359 | +0,02 % | -- | £4,60K | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | £27,7232 | +0,00 % | -- | £761,31 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | £4,7130 | +0,00 % | -- | £7,19K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | £31,3959 | +0,00 % | -- | £1,79K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | £18,6422 | -0,28 % | -- | £23,98K | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | £25,3475 | +0,00 % | -- | £39,59K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | £18,3110 | +0,00 % | -- | £1,02K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | £15,9242 | +0,00 % | -- | £2,57K | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | £9,5779 | +8,24 % | -- | £2,03K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | £6,8541 | -5,05 % | -- | £1,10K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | £20,4214 | +0,00 % | -- | £2,232 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | £50,9256 | -0,81 % | -- | £42,26K | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | £71,2313 | +0,00 % | -- | £122,79 |
От 9076 до 9090 из 11220 результатов
Цена акции