Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | €39,6337 | -0,01 % | €11,44B | €368,16 | |
U Unity Software Inc. | €25,0146 | -0,48 % | €11,44B | €25,75K | |
UNM Unum Group | €72,5235 | +0,96 % | €11,43B | €104,94 | |
ONON On Holding AG | €32,2747 | +0,00 % | €11,36B | €1,71K | |
DOC Healthpeak Properties, Inc. | €16,7395 | +2,05 % | €11,35B | €2,67K | |
EVR Evercore Inc. | €279,18 | -4,56 % | €11,34B | €1,720 | |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | €168,53 | +0,42 % | €11,31B | €18,06 | |
TRMB Trimble Inc. Common Stock | €47,7411 | -0,04 % | €11,31B | €608,16 | |
CSGP CoStar Group Inc | €28,7221 | -0,03 % | €11,31B | €2,46K | |
ALLY Ally Financial Inc. | €35,2166 | +0,02 % | €11,28B | €254,61 | |
JLL Jones Lang LaSalle, Inc. | €250,45 | +0,66 % | €11,26B | €1,720 | |
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares | €14,6664 | +0,00 % | €11,23B | €7,57K | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | €39,2380 | +0,01 % | €11,18B | €430,96 | |
SOLV Solventum Corporation | €67,8526 | +0,66 % | €11,16B | €279,56 | |
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. Common Stock | €56,3216 | -0,01 % | €11,16B | €229,67 |
От 781 до 795 из 11220 результатов
Цена акции