Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SER Serina Therapeutics, Inc. | AED6,5748 | +1,71 % | AED101,36M | AED87,87K | |
AIFF Firefly Neuroscience, Inc. Common Stock | AED6,0973 | -6,74 % | AED101,23M | AED1,15M | |
SNBR Sleep Number Corporation Common Stock | AED3,9119 | -15,50 % | AED100,74M | AED9,22M | |
PMEC Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares | AED2,5712 | -10,00 % | AED100,63M | AED39,22K | |
DGNX Diginex Limited Ordinary Shares | AED4,0220 | -6,41 % | AED100,59M | AED6,50M | |
SKYE Skye Bioscience, Inc. Common Stock | AED2,8522 | +8,78 % | AED100,09M | AED606,68K | |
CCEL Cryo-Cell International Inc. | AED12,6722 | +1,77 % | AED99,70M | AED7,33K | |
ELSE Electro-Sensors Inc | AED28,2094 | +0,00 % | AED99,64M | AED3,85K | |
BESS Bimergen Energy Corporation | AED11,8274 | -6,40 % | AED99,32M | AED419,73K | |
DFLI Dragonfly Energy Holdings Corp. Common Stock (NV) | AED7,2727 | -10,00 % | AED99,32M | AED1,63M | |
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. Common Stock | AED29,7521 | -7,22 % | AED99,00M | AED59,24K | |
MODD Modular Medical, Inc. Common Stock | AED17,0065 | -3,34 % | AED98,98M | AED30,07K | |
BBGI Beasley Broadcasting Group Inc | AED74,5456 | +3,60 % | AED98,85M | AED202,69K | |
CLPS CLPS Incorporation Common Stock | AED3,3065 | -8,76 % | AED98,65M | AED59,20K | |
REFR Research Frontiers Inc | AED2,7919 | +0,01 % | AED98,61M | AED37,47K |
От 5206 до 5220 из 11220 результатов
Цена акции