Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SIEB Siebert Financial Corp | A$2,6181 | -1,34 % | A$108,05M | A$86,24K | |
NTIC Northern Technologies International Corp. | A$11,2101 | -1,25 % | A$107,75M | A$12,38K | |
WTG Wintergreen Acquisition Corp. Ordinary Shares | A$14,6867 | -0,19 % | A$107,05M | A$32,07K | |
NBRG Newbridge Acquisition Limited Class A Ordinary Share | A$14,1403 | +0,07 % | A$106,33M | A$4,27K | |
HLP Hongli Group Inc. Ordinary Shares | A$0,74270 | -0,49 % | A$106,05M | A$2,19M | |
MHH Mastech Digital, Inc. | A$9,1526 | +0,00 % | A$105,72M | A$8,12K | |
BPAC Blueport Acquisition Ltd Class A Ordinary Shares | A$14,3518 | +0,04 % | A$105,62M | A$22,43K | |
FLNA Filana Therapeutics, Inc. Common Stock | A$1,8660 | -0,38 % | A$105,56M | A$462,72K | |
NDLS Noodles & Company Class A | A$17,4821 | +0,16 % | A$105,34M | A$58,17K | |
CTOR Citius Oncology, Inc. Common Stock | A$1,1048 | -0,18 % | A$105,28M | A$68,86K | |
AVD American Vanguard Corporation | A$3,7745 | +0,00 % | A$104,72M | A$1,37M | |
UFI UNIFI, Inc. New | A$5,8321 | +0,00 % | A$104,70M | A$68,85K | |
XBIT XBiotech Inc | A$3,3559 | -0,21 % | A$104,69M | A$47,09K | |
NRT North European Oil Royalty Trust | A$11,4230 | +0,00 % | A$104,46M | A$20,83K | |
MCHX Marchex, Inc. Class B | A$2,1427 | -0,66 % | A$104,35M | A$30,59K |
От 4741 до 4755 из 11220 результатов
Цена акции