Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | €3,8097 | +0,11 % | €257,41M | €2,92K | |
MBI MBIA Inc. | €4,8877 | +0,00 % | €256,82M | €174,37 | |
NUCL Eagle Nuclear Energy Corp. Common stock | €8,5728 | -0,20 % | €256,11M | €379,67 | |
JENA Jena Acquisition Corporation II | €8,8743 | +0,01 % | €256,11M | €6,64K | |
CABO Cable One, Inc. | €42,0910 | +1,96 % | €256,07M | €108,23 | |
GSRF GSR IV Acquisition Corp. Class A ordinary share | €8,6673 | -0,40 % | €255,87M | €123,69 | |
HVMC Highview Merger Corp. Class A Ordinary Share | €8,7403 | +0,25 % | €255,66M | €1,718 | |
FUBO FuboTV Inc. | €8,5254 | +1,07 % | €255,12M | €12,08K | |
NL NLI Holdings, Inc. | €5,0252 | -2,34 % | €254,96M | €12,02 | |
BRBS Blue Ridge Bankshares, Inc. | €2,8691 | +3,09 % | €254,87M | €128,85 | |
OSUR OraSure Technologies Inc | €3,3845 | -0,25 % | €254,30M | €55,83 | |
OIA INVESCO MUNICIPAL INCOME OPPORTUNITIES TRUST | €5,2313 | +0,00 % | €253,75M | €51,52K | |
SBMT Silver Bow Mining Corp. | €7,8599 | +1,11 % | €253,64M | €44,66 | |
NCMI National CineMedia, Inc. | €3,0580 | -0,28 % | €252,94M | €859,85 | |
SLN Silence Therapeutics Plc American Depository Share | €5,5148 | +0,16 % | €252,77M | €25,77 |
От 3781 до 3795 из 11220 результатов
Цена акции