Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PAYS Paysign, Inc. Common Stock | €5,9976 | +2,41 % | €349,53M | €141,28K | |
BYND Beyond Meat, Inc. Common Stock | €0,66564 | +4,57 % | €349,45M | €18,83M | |
CCRN Cross Country Healthcare Inc | €11,3219 | +0,34 % | €349,07M | €634,59K | |
RBB RBB Bancorp Common Stock | €20,4981 | +1,34 % | €348,39M | €30,87K | |
MAGN Magnera Corporation | €9,8470 | +0,97 % | €348,10M | €48,06K | |
BXC BlueLinx Holdings Inc. | €43,9856 | +0,03 % | €347,96M | €33,77K | |
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. Common Stock | €10,8790 | +0,64 % | €347,76M | €14,87K | |
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. Common Stock | €4,1486 | +7,20 % | €347,09M | €215,75K | |
KELYA Kelly Services Inc | €10,1523 | +3,92 % | €346,45M | €67,00K | |
CLMB Climb Global Solutions, Inc. Common Stock | €19,5865 | +4,04 % | €346,26M | €43,56K | |
VOXR Vox Royalty Corp. Common Stock | €4,9149 | +2,42 % | €346,05M | €63,34K | |
FVR FrontView REIT, Inc. | €15,4155 | +0,14 % | €345,58M | €49,62K | |
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock | €11,1224 | +2,40 % | €344,67M | €299,86K | |
NEWT NewtekOne, Inc. Common Stock | €11,3563 | +4,39 % | €344,48M | €39,60K | |
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | €5,4911 | +0,55 % | €344,45M | €135,18K |
От 3406 до 3420 из 11220 результатов
Цена акции