Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | AED58,4590 | +0,22 % | AED2,84B | AED96,12K | |
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund | AED65,9743 | +1,19 % | AED2,84B | AED131,00K | |
AURA Aura Biosciences, Inc. Common Stock | AED25,3818 | +0,44 % | AED2,83B | AED419,55K | |
DC Dakota Gold Corp. | AED20,5148 | +1,18 % | AED2,83B | AED856,45K | |
ANL Adlai Nortye Ltd. American Depositary Shares | AED40,4236 | -2,26 % | AED2,82B | AED49,31K | |
BIOA BioAge Labs, Inc. Common Stock | AED61,1220 | +3,74 % | AED2,82B | AED148,08K | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | AED69,2141 | +8,61 % | AED2,82B | AED2,40M | |
PD PagerDuty, Inc. | AED35,6447 | +4,34 % | AED2,81B | AED1,09M | |
PGC Peapack-Gladstone Financial Corp | AED160,15 | +3,47 % | AED2,81B | AED57,75K | |
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED36,9010 | -0,44 % | AED2,80B | AED547,90K | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | AED35,0240 | +2,09 % | AED2,80B | AED665,61K | |
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund | AED83,5616 | +1,38 % | AED2,79B | AED276,19K | |
SMBC Southern Missouri Bancorp | AED252,96 | +2,03 % | AED2,79B | AED275,62K | |
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | AED53,5002 | +3,45 % | AED2,79B | AED21,56K | |
HZO MarineMax, Inc. | AED126,64 | -0,56 % | AED2,78B | AED174,34K |
От 2851 до 2865 из 11220 результатов
Цена акции