Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MPB Mid Penn Bancorp, Inc. | €28,9751 | +1,52 % | €722,06M | €143,91K | |
EGBN Eagle Bancorp Inc | €23,9986 | +0,95 % | €721,01M | €235,78K | |
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. Common Stock | €11,4097 | -0,90 % | €719,86M | €1,20M | |
TRON Tron Inc. Common Stock | €1,5476 | -4,55 % | €719,75M | €656,81K | |
MRLN Merlin, Inc. Common Stock | €6,4808 | -5,26 % | €719,70M | €4,35M | |
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | €11,1149 | -0,23 % | €719,32M | €355,19K | |
MOMO Hello Group Inc. American Depositary Shares | €4,7512 | -1,62 % | €718,62M | €1,19M | |
MOV Movado Group, Inc. | €32,0183 | -2,12 % | €718,03M | €265,09K | |
LYTS LSI Industries Inc | €21,6663 | +6,57 % | €717,75M | €542,73K | |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | €8,5139 | +5,48 % | €717,27M | €898,36K | |
RJET Republic Airways Holdings Inc. Common Stock | €15,5973 | +3,33 % | €716,20M | €149,24K | |
EFOR Everforth, Inc. | €17,7908 | +2,04 % | €715,56M | €699,95K | |
AIAI AIAI Holdings Corporation Class A Common Stock | €12,8316 | +14,29 % | €714,47M | €480,43K | |
TRNS Transcat Inc | €78,1080 | +0,36 % | €710,39M | €121,30K | |
MTUS Metallus Inc. | €17,2013 | +0,97 % | €709,55M | €231,05K |
От 2791 до 2805 из 11316 результатов
Цена акции